BOP de goma base (núcleo esférico de plástico, núcleo esférico de goma, BOP anular embalaje elemento, elemento de embalaje tipo Taper, goma ram Variable, corte ram caucho, caucho de ram de pipa)

Impedimento de escape anular el impedimento de escape anular se divide en la base de goma del cono y base de goma esférico según la estructura de la base de goma. Impedimento de escape anular con base de goma del cono el impedimento de escape anular con base de goma del cono se compone de top...
Detailed description
Impedimento de escape anular
El impedimento de escape anular se divide en labase de goma del conoynúcleo esférico de gomasegún la estructura de la base de goma.
Impedimento de escape anular con base de goma del cono
El impedimento de escape anular con base de goma del cono se compone de tapa, pistones de shell, núcleo esférico de goma y bobina a prueba de polvo:
Total intercambio de base de goma y HYDRIL
Protección de la correa resistente al desgaste se agrega estructural, que puede prevenir y mejorar la puntuación de cilindro incurrida debido a una carga desequilibrada de pistón
El anillo de elevación se consolida, para levantar el grupo de blowout preventer totalmente
Se adopta la forma de conexión del bloque accesorio, que facilita el intercambio de base de desmontaje y de goma
Parámetro técnico del impedimento de escape anular con base de goma del cono
Modelo | Deriva diámetro (mm) | Presión de trabajo (Mpa/psi) | Cierre de la cavidad volumen de tanque de combustible (l) | Cavidad abierta volumen de tanque de combustible (l) | Dimensiones AxB (milímetros) | Peso (Kg) |
FH18-70 | 179.4 | 36 | 27 | 1200 x 1250 | 6293 | |
FH28-70 | 279,4 | 70/10000 | 66 | 66 | 1465 x 1653 | 12290 |
FH35-70 | 346.1 | 116 | 117 | 1554 x 1742 | 15190 | |
FH43-35 | 425.4 | 35/5000 | 134 | 134 | 1680 x 1590 | 14100 |
FH54-14 | 539.8 | 14/2000 | 136.5 | 84.9 | 1380 x 1503 | 7660 |
Impedimento de escape anular con núcleo esférico de goma
El impedimento de escape anular con núcleo esférico de caucho se compone de tapa y pistón de shell, núcleo esférico de goma bobina a prueba de polvo. Estructura y características:
Total intercambio de base de goma y HYDRIL
Protección de la correa resistente al desgaste se ensancha sobre la base de la estructura original, que puede prevenir y mejorar la puntuación de cilindro incurrida debido a una carga desequilibrada de pistón
Parámetro técnico de la impedimento de escape anular con base de goma cono esférico
Modelo | Deriva diámetro (mm) | Presión de trabajo (Mpa/psi) | Presión de control de fuerza (Mpa/psi) | Control hidráulico de presión (Mpa/psi) | Cerrar -cavidad volumen de tanque de combustible (L) | Abierto -cavidad volumen de tanque de combustible (L) | Dimensiones (milímetro) | Peso (KG) | Conexión de salida de aceite hidráulico | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 42/6000 | ≤10.5/1500 | 20 | 13 | 705 | 740 | 125 | 315 | 243 | 1200 | NPT1 " |
FH18-35 | 179.4 | 35/5000 | 52/7450 | ≤10.5/1500 | 21 | 15 | 745 | 797 | 169 | 309 | 220 | 1500 | NPT1 " |
FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 42/6000 | ≤10.5/1500 | 34 | 22.8 | 902 | 838 | 128 | 494 | 260 | 2398 | VNPT1 " |
FH23-35 | 228.6 | 35/5000 | 52/7450 | ≤10.5/1500 | 42 | 33 | 1016 | 860 | 110 | 500 | 262 | 2986 | NPT1 " |
FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 42/6000 | ≤10.5/1500 | 50 | 39 | 1013 | 873 | 164 | 361 | 258 | 2950 | RC 1/2" |
FH28-35 | 279.4 | 35/5000 | 52/7450 | ≤10.5/1500 | 72 | 56 | 1146 | 1110 | 223 | 434 | 313 | 4675 | NPT1 " |
FH35-35 | 346.1 | 35/5000 | 52/7450 | ≤10.5/1500 | 94 | 69 | 1271 | 1176 | 232 | 467 | 338 | 6415 | NPT1 1/2" |
FH48-35 | 446.4 | 35/5000 | 52/7450 | ≤10.5/1500 | 220 | 171 | 1683 | 1558 | 296 | 1410 | 534 | 16000 | NPT1 " |
FH53-21 | 527.0 | 21/3000 | 42/6000 | ≤10.5/1500 | 173 | 110 | 1375 | 1293 | 260 | 569 | 414 | 6994 | RC 1/2" |
FH54-35 | 539.8 | 35/5000 | 52/7450 | ≤10.5/1500 | 241 | 181 | 2240 | 1718 | 315 | 1201 | 564 | 20300 | NPT1 " |
El núcleo de caucho disponible en compañía de Gaoton,
Núcleo esférico de plástico |
Núcleo esférico de goma |
BOP anular embalaje elemento |
Elemento de embalaje tipo Taper |
Elemento de embalaje de desviador |
Goma de variable ram |
Shear ram goma |
Tubo ram goma |
Si usted tiene cualquier requisito adicional, no dude en contactar con nosotros porsales@sxgtpm.com
Dentro de esas famosa China petróleo y gas bop fabricantes de base de goma, GAOTON es un profesional de tal proveedor, productor y proveedor, Bienvenido por mayor de petróleo y yacimiento petrolífero API bop base de goma de nuestra fábrica.